Tampilkan postingan dengan label toyotajepara. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label toyotajepara. Tampilkan semua postingan
Sharing keunggulan Allnew Rush 2018
Nandha wa.081225480783
2.Lampu full led projector lebih sipit dan terang
3.Cover foglamp terdapat grill honeycomb terlihat lebih gagah dan stylish
4.Gril lebar semakin gagah.
Sisi samping:
1.velg 16 type G dan 17" type TRD (two tone machining)
2.ukuran ban lebih lebar dari kompetitor
3.spion retractable
4.Side body molding type TRD
5.Aerokit TRD ( bemper depan,sideskirt,bemper belakang,TRD emblem
6.Over vender semakin stylish
Belakang:
1.TRD spoiler semakin keren (type TRD)
2.Terdapat pemecah aliran udara jadi semakin stabil saat berkendara
3.Lampu belakang fulled lebih zaman now dibanding kompetitor
4.Terdapat Rear camera dan parkir sensor lebih mudah saat parkir
Atas:
1.Antena sharkfin (competitor shortpole)
Bawah:
1.Penggarapan cat lebih bagus dibanding competitor
2.Fullstbilizer lebih nyaman dibagian depan dan belakang (tidak ada di kompetitor)
INTERIOR
Audio:
1.Audio touchscreen dan terdapat fitur NFC (koneksi telpon lebih mudah)
Dashboard
1.Soft touch material (TRD type) di kompetitor tidak ada.
AC
1.Automatic (tyoe TRD)
2.Semi automatic AC (memory set leveling 2 pilihan) tidak ada di kompetitor.
SAFETY
1.Airbag depan ada 2 samping 4 ( 6 airbag)
2.Rem ABS,braking signal,HSA,EBD
3.full seatbelt 7 (disetiap kursi) ,+ sensor disetiap beltnya.
Senua keunggulan itu hanya didapat dengan harga dibawah ini
Nandha wa.081225480783
Sisi depan:
1.Kap mesin lebih tegas dan tidak flat seperti kompetitor2.Lampu full led projector lebih sipit dan terang
3.Cover foglamp terdapat grill honeycomb terlihat lebih gagah dan stylish
4.Gril lebar semakin gagah.
Sisi samping:
1.velg 16 type G dan 17" type TRD (two tone machining)
2.ukuran ban lebih lebar dari kompetitor
3.spion retractable
4.Side body molding type TRD
5.Aerokit TRD ( bemper depan,sideskirt,bemper belakang,TRD emblem
6.Over vender semakin stylish
Belakang:
1.TRD spoiler semakin keren (type TRD)
2.Terdapat pemecah aliran udara jadi semakin stabil saat berkendara
3.Lampu belakang fulled lebih zaman now dibanding kompetitor
4.Terdapat Rear camera dan parkir sensor lebih mudah saat parkir
Atas:
1.Antena sharkfin (competitor shortpole)
Bawah:
1.Penggarapan cat lebih bagus dibanding competitor
2.Fullstbilizer lebih nyaman dibagian depan dan belakang (tidak ada di kompetitor)
INTERIOR
Audio:
1.Audio touchscreen dan terdapat fitur NFC (koneksi telpon lebih mudah)
Dashboard
1.Soft touch material (TRD type) di kompetitor tidak ada.
AC
1.Automatic (tyoe TRD)
2.Semi automatic AC (memory set leveling 2 pilihan) tidak ada di kompetitor.
SAFETY
1.Airbag depan ada 2 samping 4 ( 6 airbag)
2.Rem ABS,braking signal,HSA,EBD
3.full seatbelt 7 (disetiap kursi) ,+ sensor disetiap beltnya.
Senua keunggulan itu hanya didapat dengan harga dibawah ini
ALL NEW RUSH
G M/T 1.5 Rp.249.600.000
G A/T 1.5 Rp.259.600.000
S TRD SPORTIVO M/T 1.5
Rp.259.600.000
S TRD SPORTIVO A/T 1.5
Rp.269.600.000
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT MENGENAI HARGA, TEST DRIVE, DAN PEMESANAN HUBUNGI:
NANDHA NARRA PRIHADI || Official Sales Executive Toyota Surya Indah Motor Kudus
HP : 081225480783, 085865264283 (WA)
PIN BB : D56DC76D atau D4D30DCA
FaceBook: nandha.prihadi
Melayani Pembelian Mobil Toyota untuk wilayah Kudus, Pati, Jepara, Purwodadi,Demak
| Model / Type | Manual (M/T) | (A/T atau CVT) | ||
|---|---|---|---|---|
| New Yaris | E 1500 cc G 1500 cc S 1500 cc TRD Sportivo S 1500 cc TRD Sportivo Heykers | 244.300.000 252.500.000 275.800.000 282.800.000 | 256.400.000 264.100.000 288.100.000 295.100.000 | |
| New Vios | E1500 cc G 1500 cc | 287.100.000 305.800.000 | 300.600.000 322.000.000 | |
| New Corolla Altis | G1800 cc V 1800 cc | 448.500.000 - | - 484.800.000 | |
| All New Camry | Camry 2.5 G - A/T Camry 2.5 V - A/T Camry 2.5 H V - A/T (Hybrid) | - - - | 608.600.000 635.900.000 837.900.000 | |
| Toyota 86 | 86 2.0 L (Black & RedInterior Color) 86 2.0 L (BlackInterior Color) 86 2.0 L Aeropackage (Black &RedInterior ) 86 2.0 L Aeropackage (BlackInterior Color) 86 2.0 L TRD Package (Black &RedInterior) 86 2.0 L TRD Package (Black Interior Color) | 743.300.000 743.300.000 - - - - | 750.700.000 750.700.000 764.000.000 764.000.000 785.500.000 785.500.000 | |
| NEW AGYA MC | 1.0 E 1.0 G 1.2 G 1.2 G TRD | 133.800.000 137.900.000 141.200.000 145.200.000 | - 151.100.000 154.400.000 158.400.000 | |
| CALYA | 1.2 E STD 1.2 E 1.2 G | 139.300.000 142.600.000 147.800.000 | - 155.100.000 160.100.000 | |
| ETIOS Valco | 1.2 E Valco Tom's 1.2 G | 171.500.000 - - | - - - | |
| Grand New AVANZA | E 1300 cc non ABS E1300 cc G 1300 cc G 1500 cc G 1500 cc Limited Edition VELOZ 1300 cc VELOZ 1500 cc | - - 212.900.000 225.000.000 236.200.000 218.200.000 230.500.000 | - - 223.600.000 - - 229.200.000 241.500.000 | |
| SIENTA | SIENTA 1.5 E SIENTA 1.5 G SIENTA 1.5 V SIENTA 1.5 Q CVT SIENTA 1.5 Q CVT Limited | 241.600.000 253.600.000 268.600.000 - - | 259.600.000 271.600.000 286.600.000 307.300.000 331.300.000 | |
| New Rush | G 1500 cc S 1500 cc TRD Sportivo | 249.300.000 259.300.000 | 259.300.000 269.300.000 | |
All New INNOVA | BENSIN | |||
| G 2000 cc V 2000 cc Q 2000 cc VENTURER 2000 cc | 331.700.000 359.900.000 400.100.000 412.900.000 | 332.000.000 380.300.000 420.100.000 432.600.000 | ||
| DIESEL | ||||
| G 2400 cc V 2400 cc VENTURER 2400 cc | 384.300.000 393.300.000 450.800.000 | 368.400.000 413.300.000 470.600.000 | ||
| New Fortuner | DIESEL INT | |||
| G 4X22.4 G 4X4 2.4 VRZ 4X2 AT VRZ 4x4 AT TRD Sportivo | 484.600.000 - - - | 503.600.000 603.900.000 534.500.000 546.500.000 | ||
| BENSIN | ||||
| SRZ 4X2 SRZ 4X2 TRD Sportivo | - - | 558.300.000 570.300.000 | ||
| VOXY | VOXY 2.0 A/T | - | 469.200.000 | |
| New ALPHARD | 2.5 XA/T 2.5 G A/T 3.5 VIP A/T 3.5 VELLFIRE 2500cc G A/T VELLFIRE 2500cc G A/T Aeropackage Ltd Edition | - - - - - | 933.700.000 1.087.900.000 1.727.000.000 1.086.300.000 1.146.300.000 | |
| LAND CRUIER | LC 200 StdA/T LC 200 Full Spec A/T | - - | 2.022.800.000 2.426.600.000 | |
| New HILUX | BENSIN | |||
| Hilux S-Cab M/T | 216.600.000 | - | ||
| DIESEL | ||||
| Hilux S-Cab DSLM/T Hilux E Extra Cabin 4x4 M/T Hilux D-Cab EM/T Hilux D-Cab G M/T Hilux D-Cab V A/T | 234.400.000 360.000.000 422.500.000 439.400.000 - | - - - - 478.300.000 | ||
| HI ACE | HI Ace M/T Hi Ace Commuter M/T Hi Ace Commuter Luxury M/T | 447.650.000 495.950.000 677.000.000 | - - - | |
TRUK DYNA | 4 RODA (CHASIS) | |||
| ST 110 PS | 4x2 MT Bus 4x2 MT Bus Long 4x2 MT Long 4x2 MT | 267.800.000 279.500.000 292.300.000 282.200.000 | - - - - | |
| 6 RODA (CHASIS) | ||||
| FT 110 PS | 4x2 MT Long 4x2 MT | 308.700.000 315.261.000 | - - | |
| ET 110 PS | Non Power Steering | 316.200.000 | - | |
| XT 130 PS | 4x2 MT Long 4x2 MT Hi gear 4x2 MT | 330.400.000 341.100.000 341.600.000 | - - - | |
| HT 130PS | 4x2 MT Extreme Hi Gear 4x2 MT Offroad Hi Gear 4x2 M Ekspedisi 4x2 MT | 335.800.000 340.900.000 360.900.000 332.553.500 | - - - | |
**Harga Dapat berubah Sewaktu-waktu
**Harga Belum Termasuk Diskon

























